PLAY BAZAAR
Monthly result chart
03-2026
| GAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISAWAR 5:00 | ×× | 11 | 48 | 47 | 78 | 10 | 28 | 62 | 26 | 65 | 31 | 52 | 71 | 40 | 05 | 86 | 03 | 43 | 37 | 13 | 56 | 76 | 70 | 97 | 46 | 85 | 60 | 17 | 53 | 40 | |
| JD-JAIDURGA 2:30 | 90 | 86 | 54 | 70 | 03 | 91 | 69 | 64 | 32 | 92 | 70 | 18 | 52 | 85 | 59 | 97 | 63 | 94 | 50 | 32 | 88 | 17 | 60 | 37 | 58 | 35 | 48 | 80 | 14 | ||
| DB-DELHI BAZAAR 3:10 | 69 | 54 | 62 | 15 | 90 | 12 | 35 | 32 | 58 | 93 | 80 | 19 | 88 | 72 | 43 | 44 | 96 | 97 | 95 | 80 | 33 | 81 | 84 | 50 | 39 | 77 | 81 | 33 | 94 | ||
| BIHAR BLAST 4:00 | 11 | 48 | 13 | 71 | 98 | 06 | 39 | 51 | 06 | 51 | 47 | 33 | 69 | 78 | 71 | 32 | 68 | 38 | 98 | 18 | 29 | 81 | 88 | 06 | 78 | 51 | 10 | 02 | 40 | ||
| SHRI GANESH 4:40 | 22 | 03 | 88 | 16 | 90 | 05 | 37 | 60 | 01 | 48 | 60 | 49 | 73 | 08 | 47 | 97 | 49 | 39 | 14 | 90 | 14 | 60 | 54 | 31 | 58 | 20 | 33 | 32 | 04 | ||
| FARIDABAD 6:20 | 03 | 51 | 65 | 04 | 72 | 32 | 88 | 39 | 35 | 85 | 75 | 79 | 58 | 23 | 31 | 57 | 13 | 77 | 01 | 56 | 59 | 19 | 77 | 14 | 66 | 08 | 67 | 06 | 41 | ||
| DIWALI DHAMAKA 9:00 | 77 | 71 | 99 | 12 | 24 | 25 | 44 | 69 | 91 | 24 | 93 | 13 | 11 | 24 | 29 | 18 | 09 | 88 | 77 | 83 | 12 | 99 | 61 | 76 | 21 | 76 | 99 | 44 | 13 | ||
| GHAZIABAD 9:30 | 52 | 29 | 85 | 78 | 72 | 66 | 32 | 70 | 21 | 33 | 00 | 20 | 91 | 52 | 49 | 49 | 32 | 59 | 23 | 84 | 83 | 37 | 70 | 19 | 30 | 48 | 85 | 40 | 77 | ||
| GALI 11:45 | 53 | 50 | 02 | 16 | 16 | 55 | 78 | 66 | 00 | 31 | 07 | 59 | 10 | 96 | 60 | 70 | 75 | 96 | 93 | 56 | 61 | 86 | 40 | 13 | 54 | 61 | 00 | 66 | 97 |
DIWALIDHAMAKAPLAYBAZAR.COM-We do not promot or support gambling.This website is for entertainment purpose only.if you are not okay with our terms,kindly exit.